<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aste al Ribasso</title>
	<atom:link href="http://www.asteribasso.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asteribasso.tv</link>
	<description>Informazioni utili sul mondo delle aste al ribasso e i giochi online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Apple fa chiarezza sulle garanzie: ecco la tabella italiana</title>
		<link>http://www.asteribasso.tv/2012/05/14/apple-fa-chiarezza-sulle-garanzie-ecco-la-tabella-italiana/</link>
		<comments>http://www.asteribasso.tv/2012/05/14/apple-fa-chiarezza-sulle-garanzie-ecco-la-tabella-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteribasso.tv/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a reiterate proteste delle associazioni europee dei consumatori nei confronti della Apple riguardo la confusa questione delle garanzie obbligatorie, la casa di Cupertino ha finalmente fatto chiarezza pubblicando la tabella sulle garanzie applicate in Europa. Chiara quindi la differenza tra garanzia legale, annuale, e garanzia Apple Care. La garanzia legale &#8211; ai sensi del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asteribasso.tv/2012/05/14/apple-fa-chiarezza-sulle-garanzie-ecco-la-tabella-italiana/apple-4/" rel="attachment wp-att-3312"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3312" title="Apple" src="http://www.asteribasso.tv/wp-content/uploads/2012/05/Apple1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Grazie a reiterate proteste delle associazioni europee dei consumatori nei confronti della Apple riguardo la confusa questione delle garanzie obbligatorie, la casa di Cupertino ha finalmente fatto chiarezza pubblicando la tabella sulle garanzie applicate in Europa. Chiara quindi la differenza tra garanzia legale, annuale, e garanzia Apple Care. La garanzia legale &#8211; ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) &#8211; valida due anni copre i difetti del prodotto venduto nelle modalità che tutti conosciamo: conferma infatti che tutti i clienti hanno diritto a una garanzia di 24 mesi &#8220;per difetti presenti al momento della consegna&#8221;, ovvero il cosiddetto difetto di conformità. La garanzia annuale limitata di Apple (valida nel primo anno) riguarda i difetti che si manifestano dopo la consegna e fornisce servizi come: assistenza tecnica telefonica (gratis i primi 90 giorni), Apple Store o altri fornitori di servizi autorizzati, assistenza carry-in o mail-in e copertura all’estero, ecc. Infine, la garanzia Apple Care: una garanzia aggiuntiva, a pagamento, che il cliente può acquistare a parte insieme al suo dispositivo o prima della scadenza del primo anno di garanzia. Offre una copertura di 3 anni per i Mac e i monitor Apple e di due anni per Apple TV, iPad, iPhone e iPod, ma più estesa rispetto a quella legale e copre i difetti che si manifestano dopo la consegna, assistenza tecnica telefonica per tutto il periodo, assistenza presso gli Apple Store o i fornitori di servizi autorizzati, assistenza carry-in o mail-in, servizio di sostituzione rapida per iPhone e iPad e servizio di assistenza remota online per i computer desktop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteribasso.tv/2012/05/14/apple-fa-chiarezza-sulle-garanzie-ecco-la-tabella-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fotocamera 3D di Apple per iPhone e iPad prende forma</title>
		<link>http://www.asteribasso.tv/2012/05/10/la-fotocamera-3d-di-apple-per-iphone-e-ipad-prende-forma/</link>
		<comments>http://www.asteribasso.tv/2012/05/10/la-fotocamera-3d-di-apple-per-iphone-e-ipad-prende-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteribasso.tv/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha depositato un nuovo brevetto per ottimizzare le tecnologia 3D per fotocamere. Il nome del brevetto: “Acquisizione delle immagini usando la ricostruzione tridimensionale”, rende chiari gli intenti e in pratica si basa sull’applicazione di nuovi sensori di profondità denominati LIDAR, RADAR e Laser che creeranno una sorta di “mappa” che sarà poi rielaborata da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha depositato un nuovo brevetto per ottimizzare le tecnologia 3D per fotocamere. Il nome del brevetto: “Acquisizione delle immagini usando la ricostruzione tridimensionale”, rende chiari gli intenti e in pratica si basa sull’applicazione di nuovi sensori di profondità denominati LIDAR, RADAR e Laser che creeranno una sorta di “mappa” che sarà poi rielaborata da un software e quindi convertita in riproduzioni tridimensionali il più vicine possibile all’immagine originale. Questa ambiziosa innovazione migliorerà la resa dei colori, grazie ai sensori di luminanza e crominanza, e anche il risultato globale dell’immagine, grazie a sensori creati appositamente per il riconoscimento facciale che incorporerà anche le espressioni del viso. Questa tecnologia è però ancora alle sue primissime fasi sperimentali, e sarà difficile vederla applicata già nel prossimo iPhone, ma forse in quello successivo. Si spera però, che una novità di tale portata potrà essere implementata a molte altre applicazioni per migliorare sensibilmente la qualità dei prodotti destinati al mondo professionale e dell’intrattenimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteribasso.tv/2012/05/10/la-fotocamera-3d-di-apple-per-iphone-e-ipad-prende-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP presenta l&#8217;ultrabook Folio 13 e l&#8217;all-in-one Omni 27</title>
		<link>http://www.asteribasso.tv/2012/05/06/hp-presenta-lultrabook-folio-13-e-lall-in-one-omni-27/</link>
		<comments>http://www.asteribasso.tv/2012/05/06/hp-presenta-lultrabook-folio-13-e-lall-in-one-omni-27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteribasso.tv/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Sono due i nuovi prodotti HP sul mercato: Folio 13 e Omni 27. Il primo è un ultrabook in due differenti versioni: business e consumer; l’altro è un desktop all-in-one per l&#8217;intrattenimento domestico con schermo da27 pollici, che grazie al sintonizzatore TV è anche un televisore Full HD. HP Folio13 haun display da13.3 pollici(con risoluzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono due i nuovi prodotti HP sul mercato: Folio 13 e Omni 27. Il primo è un ultrabook in due differenti versioni: business e consumer; l’altro è un desktop all-in-one per l&#8217;intrattenimento domestico con schermo da27 pollici, che grazie al sintonizzatore TV è anche un televisore Full HD. HP Folio13 haun display da13.3 pollici(con risoluzione di 1366  x 768 pixel), uno spessore di1,7 centimetrie un peso che non raggiunge1,4 chilogrammi. Processore Intel Core i5 da 1.6 GHz , 4 GB di RAM e hard disk a stato solido (SSD) da 128 GB. Folio 13 dispone anche della tecnologia HP CoolSense. Prezzo proposto: 900 dollari. L’Omni 27, con schermo da27 pollici, grazie al sintonizzatore TV è anche un televisore Full HD. Basato su piattaforma Intel Sandy Bridge, integra un processore Core i5-2400S a 2,5 GHz, anch se l’utente può optare per un più potente modello quad core. La dotazione hardware include anche 6 GB di memoria, un hard disk da 2 TB, due porte USB 3.0 e un’uscita HDMI. La versione inizialmente in commercio ha un prezzo di 1.499 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteribasso.tv/2012/05/06/hp-presenta-lultrabook-folio-13-e-lall-in-one-omni-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truffe telefoniche addio, una tecnologia le rileva e ci avvisa</title>
		<link>http://www.asteribasso.tv/2012/05/02/truffe-telefoniche-addio-una-tecnologia-le-rileva-e-ci-avvisa/</link>
		<comments>http://www.asteribasso.tv/2012/05/02/truffe-telefoniche-addio-una-tecnologia-le-rileva-e-ci-avvisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Truffe telefoniche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteribasso.tv/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[La Nagoya University e Jujitsu hanno messo a punto una tecnologia che ha la capacità di rilevare truffe telefoniche ai danni di persone anziane o suggestionabili. L’innovazione sarà testata in anteprima dalla National Police Agency giapponese e dalla Banca di Nagoya. Questa tecnologia potrà essere utilizzata non solo sui telefoni fissi, ma anche sui cellulari, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3262" title="truffe" src="http://www.asteribasso.tv/wp-content/uploads/2012/05/truffe-150x150.jpg" alt="truffe" width="150" height="150" />La Nagoya University</span><span> e Jujitsu hanno messo a punto una tecnologia che ha la capacità di rilevare truffe telefoniche ai danni di persone anziane o suggestionabili. L’innovazione sarà testata in anteprima dalla National Police Agency giapponese e dalla Banca di Nagoya. Questa tecnologia potrà essere utilizzata non solo sui telefoni fissi, ma anche sui cellulari, e funziona rilevando le variazioni di tono e livello della voce della vittima. In più, assieme a questa descritta, si affianca una tecnologia in grado di rilevare specifiche parole chiave speciali all&#8217;interno di una conversazione. Infine, come ultima “azione”, il sistema ideato allerta immediatamente un altro componente della famiglia su quanto accaduto. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteribasso.tv/2012/05/02/truffe-telefoniche-addio-una-tecnologia-le-rileva-e-ci-avvisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aste al ribasso &#8211; www.astereverse.com ha in palio la Mini Cooper Countryman All4 a 1,00 €uro !</title>
		<link>http://www.asteribasso.tv/2012/05/02/aste-al-ribasso-wwwastereversecom-ha-in-palio-la-mini-cooper-countryman-all4-a-100-euro/</link>
		<comments>http://www.asteribasso.tv/2012/05/02/aste-al-ribasso-wwwastereversecom-ha-in-palio-la-mini-cooper-countryman-all4-a-100-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Cooper Countyman All4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteribasso.tv/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[www.astereverse.com ha in palio la Mini Cooper Countyman All4 a 1,00 €uro ! Scadenza ore 21.00 del 30/05/2012. Registrati subito e ricevi 2,00 euro omaggio e la PRIMA RICARICA VALE DOPPIA. Occhio anche alla promozione TRIPLA RICARICA !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Mini Cooper Countryman All4" href="http://www.astereverse.com/" target="_blank" rel="nofollow"><img class="alignleft size-full wp-image-2346" title="mini-countryman-150x100" src="http://www.asteribasso.tv/wp-content/uploads/2011/06/mini-countryman-150x100.jpg" alt="mini-countryman-150x100" width="150" height="100" /></a><a title="Mini Cooper Clubman" href="http://www.astereverse.com/" target="_blank">www.astereverse.com</a> ha in palio la Mini Cooper Countyman All4 a 1,00 €uro !</p>
<p>Scadenza ore 21.00 del 30/05/2012.</p>
<p>Registrati subito e ricevi 2,00 euro omaggio e la PRIMA RICARICA VALE DOPPIA.<br />
Occhio anche alla promozione TRIPLA RICARICA !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteribasso.tv/2012/05/02/aste-al-ribasso-wwwastereversecom-ha-in-palio-la-mini-cooper-countryman-all4-a-100-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicoPix PPX 2230 e PPX 2330: mini-proiettori da taschino</title>
		<link>http://www.asteribasso.tv/2012/04/27/philips-picopix-ppx-2230-un-mini-proiettore-da-taschino/</link>
		<comments>http://www.asteribasso.tv/2012/04/27/philips-picopix-ppx-2230-un-mini-proiettore-da-taschino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PicoPix PPX 2230 e PPX 2330]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteribasso.tv/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Da Philips arrivano PicoPix PPX 2230 e PPX 2330, due comodi e versatili microproiettori da tasca dal minimo ingombro e la massima praticità. Utili nel lavoro e nel tempo libero per condividere foto, video o documenti. Questi microproiettori offrono una buona qualità di immagine: 30 lumens con risoluzione 640&#215;360 e contrasto 1500:1, e si fanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span><img class="alignleft size-full wp-image-3247" title="pcopix" src="http://www.asteribasso.tv/wp-content/uploads/2012/04/pcopix.jpg" alt="pcopix" width="110" height="72" /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Da Philips arrivano PicoPix PPX 2230 e PPX 2330, due comodi e versatili microproiettori da tasca dal minimo ingombro e la massima praticità. Utili nel lavoro e nel tempo libero per condividere foto, video o documenti. Questi microproiettori offrono una buona qualità di immagine: 30 lumens con risoluzione 640&#215;360 e contrasto 1500:1, e si fanno scegliere per la loro leggerezza (circa 130 grammi) e per l’autonomia garantita di due ore, grazie a una batteria a ioni di litio. PicoPix PPX 2230 e PPX 2330 offrono la proiezione di immagini molto grandi (fino a 60 pollici) la cui proiezione, completa di audio, è visibile su qualsiasi tipo di superficie. Infine, PicoPix PPX 2230 e PPX 2330 sono provvisti di connettore USB QuickLink che ha la particolarità di trasformarsi in cinturino per tenere il prodotto al polso come una comune fotocamera. Una volta staccato, il cinturino diventa una porta USB per usare o ricaricare il proiettore attraverso un pc o per connetterlo alla maggior parte dei dispositivi disponibili. Il prezzo di vendita previsto parte da circa 230 euro.</span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span>Visita il sito www.trecoloritalia.com Potrai vincere il prodotto dell&#8217;articolo o prodotti simili con la sola quota di prenotazione!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteribasso.tv/2012/04/27/philips-picopix-ppx-2230-un-mini-proiettore-da-taschino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer V273HL, monitor LED da 27 pollici ideale per l&#8217;ufficio</title>
		<link>http://www.asteribasso.tv/2012/04/23/acer-v273hl-monitor-led-da-27-pollici-ideale-per-lufficio/</link>
		<comments>http://www.asteribasso.tv/2012/04/23/acer-v273hl-monitor-led-da-27-pollici-ideale-per-lufficio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Acer V273HL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteribasso.tv/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[V273HL è il nuovo monitor LED da 27 pollici in formato 16:9 di Acer, con una risoluzione full HD (1.920&#215;1.080 @ 60 Hz). Questo monitor è retroilluminato grazie ad una tecnologia a Led bianchi, che consente grandi vantaggi in termini di consumo e risparmio energetico, e la totale assenza di sostanze dannose per l’ambiente come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3240" title="acer" src="http://www.asteribasso.tv/wp-content/uploads/2012/04/acer-150x150.jpg" alt="acer" width="150" height="150" />V273HL è il nuovo monitor LED da 27  pollici in formato 16:9 di Acer, con una risoluzione full HD (1.920&#215;1.080 @ 60 Hz). Questo monitor è retroilluminato grazie ad una tecnologia a Led bianchi, che consente grandi vantaggi in termini di consumo e risparmio energetico, e la totale assenza di sostanze dannose per l’ambiente come il mercurio o i gas alogeni. Il tempo di risposta di 5 ms</span><span>, un contrasto di ben 100milioni:1</span><span> e l’’ampia dotazione di porte per garantire la massima connettività con qualunque dispositivo (Vga, Hdmi, Dvi con supporto Hdcp per la visione di contenuti protetti da Drm) rende questo monitor particolarmente adatto al lavoro da ufficio e all’utilizzo da parte di speciche categorie di professionisti.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteribasso.tv/2012/04/23/acer-v273hl-monitor-led-da-27-pollici-ideale-per-lufficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stampante laser che cancella l’inchiostro sulla carta</title>
		<link>http://www.asteribasso.tv/2012/04/19/la-stampante-laser-che-cancella-l%e2%80%99inchiostro-sulla-carta/</link>
		<comments>http://www.asteribasso.tv/2012/04/19/la-stampante-laser-che-cancella-l%e2%80%99inchiostro-sulla-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[stampante laser che cancella l’inchiostro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteribasso.tv/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[Meno male che c’è il mondo della tecnologia a regalarci spesso belle notizie! E’ il caso del risultato di una ricerca pubblicata sulla rivista “Technology Review” e resa nota dal Massachusetts Institute of Technology, che ha studiato la messa a punto di una stampante davvero straordinaria. Si chiama “de-stampa” e si basa sul concetto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3234" title="laser" src="http://www.asteribasso.tv/wp-content/uploads/2012/04/laser-150x133.jpg" alt="laser" width="150" height="133" />Meno male che c’è il mondo della tecnologia a regalarci spesso belle notizie! E’ il caso del risultato di una ricerca pubblicata sulla rivista “<em>Technology Review</em>” e resa nota dal Massachusetts Institute of Technology, che ha studiato la messa a punto di una </span><span>stampante davvero straordinaria. Si chiama </span><span>“de-stampa” </span><span> e si basa sul concetto di risparmio energetico ed ecologico. Questa stampante non solo stampa normalmente e ad alta velocità su carta, ma può anche cancellare l’inchiostro appena stampato facendo tornare il foglio immacolato come prima dell’utilizzo. E questo per ben cinque cicli consecutivi. Facile calcolare rapidamente cosa questo significhi in termini di risparmio energetico e ambientale.</span> <span>Ma come funziona questa stampante? Il principio non è complicato: gli impulsi ultracorti di luce laser verde vengono assorbiti dal toner, mentre le fibre di cellulosa sono percepite quasi come trasparenti per gli impulsi e quindi vengono lasciate inalterate. Si tratta in pratica di una vaporizzazione istantanea di ciò che il laser stesso aveva precedentemente applicato alla carta.</span><span> In questo modo, è possibile risparmiare all&#8217;ambiente nuove emissioni di CO2 connesse al riciclaggio della carta. E adesso, speriamo solo che non si vaporizzi la speranza di vedere questa rivoluzionaria stampante presto in commercio!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteribasso.tv/2012/04/19/la-stampante-laser-che-cancella-l%e2%80%99inchiostro-sulla-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astealribasso.com &#8211; Nuovo sito di aste al ribasso</title>
		<link>http://www.asteribasso.tv/2012/04/16/astealribasso-com-nuovo-sito-di-aste-al-ribasso/</link>
		<comments>http://www.asteribasso.tv/2012/04/16/astealribasso-com-nuovo-sito-di-aste-al-ribasso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteribasso.tv/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Astealribasso.com  è un nuovo sito di Aste al Ribasso e probabilmente sarà il Nuovo sito di riferimento per tutti gli utenti di questa categoria. Presenta una veste grafica molto curata ed accattivante, è il primo sito del suo genere ad offrire nella home page tutte le novità per le Aste al Ribasso e di avere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.asteribasso.tv/2012/04/16/astealribasso-com-nuovo-sito-di-aste-al-ribasso/300x73/" rel="attachment wp-att-3327"><img class="alignleft size-full wp-image-3327" title="astealribasso.com" src="http://www.asteribasso.tv/wp-content/uploads/2012/04/300x73.jpg" alt="" width="300" height="73" /></a>Astealribasso.com  è un nuovo sito di Aste al Ribasso e probabilmente sarà il Nuovo sito di riferimento per tutti gli utenti di questa categoria. Presenta una veste grafica molto curata ed accattivante, è il primo sito del suo genere ad offrire nella home page tutte le novità per le Aste al Ribasso e di avere sempre in chiaro l’offerta temporanea vincente, una rivoluzione che cambierà anche il modo di giocare dei partecipanti. Diversamente agli altri siti tutte le informazioni e la Login sono collocate direttamente in Home Page.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteribasso.tv/2012/04/16/astealribasso-com-nuovo-sito-di-aste-al-ribasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La macchina fotografica che vede oggetti dietro gli angoli</title>
		<link>http://www.asteribasso.tv/2012/04/15/la-macchina-fotografica-che-vede-oggetti-dietro-gli-angoli/</link>
		<comments>http://www.asteribasso.tv/2012/04/15/la-macchina-fotografica-che-vede-oggetti-dietro-gli-angoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[macchina fotografica che vede oggetti dietro gli angoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteribasso.tv/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[Un team di scienziati del Massachussets Institute of Technology (MIT) ha realizzato un prototipo di macchina fotografica in grado di riprodurre oggetti nascosti da ostacoli materiali. Lo speciale dispositivo unisce le prestazioni di un proiettore di luce infrarossa e quelle di una fotocamera ad altissima velocità, in grado di scattare foto ogni due trilioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3227" title="fotocamera" src="http://www.asteribasso.tv/wp-content/uploads/2012/04/fotocamera-150x150.jpg" alt="fotocamera" width="150" height="150" />Un team di scienziati del Massachussets Institute of Technology (MIT) </span><span>ha realizzato un prototipo di macchina fotografica in grado di riprodurre oggetti nascosti da ostacoli materiali. Lo speciale dispositivo unisce le prestazioni di </span><span>un proiettore di luce infrarossa e quelle di una fotocamera ad altissima velocità, in grado di scattare foto ogni due trilioni di secondo. Grazie poi ad un laser che spara impulsi a intervalli regolari e altrettanto rapidi, e ad un computer collegato a entrambi i dispositivi che riceve le immagini scattate dalla fotocamera, viene così “ricostruito” l’oggetto nascosto alla vista. </span><span>Anche se</span> <span>approssimativa, la ricostruzione è comunque sufficiente ai fini di alcune importanti applicazioni in settori come la medicina, dove potrebbe essere utile ai fini di indagini endoscopiche, o militari o di ordine pubblico, per rilevare la presenza di persone ostili nascoste, o di sicurezza stradale e tanto altro ancora.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteribasso.tv/2012/04/15/la-macchina-fotografica-che-vede-oggetti-dietro-gli-angoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

